賽事
時間 : 2022-08-23 21:00:00
Season 2 Weekday W5-Group
54 - 56
Q1
Home : 12
Visit : 11
Home : 12
Visit : 11
Q2
Home : 17
Visit : 20
Home : 17
Visit : 20
Q3
Home : 11
Visit : 11
Home : 11
Visit : 11
Q4
Home : 14
Visit : 14
Home : 14
Visit : 14
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
何銘熙 | 13 | PTS | 23 | Cheung Yiu Hei |
謝坤培 | 4 | 2PM | 6 | Chan Cheuk Wai |
何銘熙 | 2 | 3PM | 3 | Cheung Yiu Hei |
何銘熙 | 5 | FTM | 2 | Cheung Yiu Hei |
謝坤培 | 7 | REB | 12 | Chan Cheuk Wai |
何銘熙 | 3 | AST | 2 | Cheung Wing Yui |
謝坤培 | 4 | ST | 3 | Cheung Yiu Hei |
謝坤培 | 1 | BS | 2 | Chan Cheuk Wai |
Li Yue On | 6 | EFF | 7 | Lau Kai Chung |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 李卓然 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 1-2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | -8 | 5 |
3 | Li Yue On | 3-9 | 33.3% | 0-2 | 0% | 3-11 | 27.3% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 |
4 | Law Tsz Chun | 0-3 | 0% | 2-6 | 33.3% | 2-9 | 22.2% | 1-1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
5 | 麥凱琪 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
6 | 葉浩然 | 2-5 | 40% | 2-6 | 33.3% | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -2 | 10 |
9 | 何銘熙 | 1-5 | 20% | 2-7 | 28.6% | 3-12 | 25% | 5-7 | 71.4% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | -2 | 13 |
11 | 李宇安 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
13 | Ng Ka Tai | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
14 | 謝坤培 | 4-9 | 44.4% | 1-4 | 25% | 5-13 | 38.5% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | -2 | 11 |
TOTAL | 13-37 | 35.1% | 7-25 | 28% | 20-62 | 32.3% | 7-10 | 70% | 12 | 22 | 34 | 8 | 7 | 2 | 10 | 11 | - | - | 54 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
32 | Cheung Wing Yui | 0-5 | 0% | 1-7 | 14.3% | 1-12 | 8.3% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 3 |
33 | Lau Kai Chung | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 | 0 |
37 | Chan Cheuk Wai | 6-13 | 46.2% | 0-1 | 0% | 6-14 | 42.9% | 0-1 | 0% | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 |
41 | Wong Hoi Cheung | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Liu Wung Tsun | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0% | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 |
81 | Cheung Yiu Hei | 6-10 | 60% | 3-5 | 60% | 9-15 | 60% | 2-4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 23 |
85 | Cheung Lik Yau | 1-1 | 100% | 2-4 | 50% | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -6 | 8 |
90 | Cheng Kai Yuen | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
TOTAL | 18-38 | 47.4% | 6-18 | 33.3% | 24-56 | 42.9% | 2-9 | 22.2% | 9 | 27 | 36 | 7 | 9 | 3 | 12 | 10 | - | - | 56 |