賽事
時間 : 2022-09-17 21:00:00
Season 1 Weekend U21 Y1-Group
53 - 47
Q1
Home : 17
Visit : 13
Home : 17
Visit : 13
Q2
Home : 7
Visit : 16
Home : 7
Visit : 16
Q3
Home : 10
Visit : 9
Home : 10
Visit : 9
Q4
Home : 19
Visit : 9
Home : 19
Visit : 9
Q1
Q2
Q3
Q4
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | 劉栢曦 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 黎俊康 | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0% | 5-7 | 71.4% | 0-2 | 0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 | 10 |
| 4 | 岑兆浚 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 8 | 洪祖彥 | 2-5 | 40% | 2-9 | 22.2% | 4-14 | 28.6% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 10 |
| 9 | 陳智傑 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 1-5 | 20% | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 10 | 黃競樂 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | 林匡正 | 1-1 | 100% | 1-6 | 16.7% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 3 | 5 |
| 12 | 賴駿傑 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | -2 | 0 |
| 13 | 李建航 | 0-5 | 0% | 2-3 | 66.7% | 2-8 | 25% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 |
| 20 | 陳嘉城 | 1-7 | 14.3% | 1-1 | 100% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 5 |
| 24 | 鄭栢渝 | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | 3-5 | 60% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 11 |
| 77 | 葉浩榮 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -6 | 0 |
| TOTAL | 15-42 | 35.7% | 6-20 | 30% | 21-62 | 33.9% | 5-10 | 50% | 11 | 23 | 34 | 8 | 11 | 1 | 11 | 14 | - | - | 53 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | 陳逸峰 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 1 | 王景駿 | 3-7 | 42.9% | 4-8 | 50% | 7-15 | 46.7% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | -13 | 18 |
| 7 | 黄敬 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 林心一 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| 16 | 關禮賢 | 1-3 | 33.3% | 0-3 | 0% | 1-6 | 16.7% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -5 | 3 |
| 18 | 鐘瑋峻 | 1-5 | 20% | 1-3 | 33.3% | 2-8 | 25% | 8-8 | 100% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | -9 | 13 |
| 21 | 楊常靖 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | -9 | 6 |
| 25 | 鄺諭民 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 許鈺翔 | 2-5 | 40% | 1-5 | 20% | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | -8 | 7 |
| TOTAL | 10-24 | 41.7% | 6-20 | 30% | 16-44 | 36.4% | 9-10 | 90% | 6 | 29 | 35 | 12 | 9 | 3 | 17 | 11 | - | - | 47 | |