賽事
時間 : 2022-09-28 21:00:00
Season 2 Weekday W3-Group
39 - 53
Q1
Home : 6
Visit : 15
Home : 6
Visit : 15
Q2
Home : 7
Visit : 9
Home : 7
Visit : 9
Q3
Home : 13
Visit : 11
Home : 13
Visit : 11
Q4
Home : 13
Visit : 18
Home : 13
Visit : 18
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
葉浩明 | 28 | PTS | 16 | Lai Tak Cheung |
葉浩明 | 7 | 2PM | 5 | Chung Kin Man |
葉浩明 | 3 | 3PM | 3 | Cheng Tat Pan |
葉浩明 | 5 | FTM | 1 | Wu Yan Lam |
馮冠熹 | 8 | REB | 10 | Chung Kin Man |
方裕 | 1 | AST | 2 | Lai Tak Cheung |
葉浩明 | 2 | ST | 3 | Chung Kin Man |
區偉橋 | 1 | EFF | 15 | Wu Yan Lam |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 崔皓鈞 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
1 | 方裕 | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 |
2 | 馮冠熹 | 2-9 | 22.2% | 0-6 | 0% | 2-15 | 13.3% | 1-5 | 20% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -12 | 5 |
3 | 張灝霆 | 2-7 | 28.6% | 0-1 | 0% | 2-8 | 25% | 0-2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -14 | 4 |
4 | 梁宇洋 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 葉浩明 | 7-14 | 50% | 3-8 | 37.5% | 10-22 | 45.5% | 5-6 | 83.3% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | -14 | 28 |
17 | 吳俊霖 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 | 0 |
23 | 李家齊 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -5 | 0 |
24 | 陳國燁 | 1-4 | 25% | 0-3 | 0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -3 | 2 |
34 | 區偉橋 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
TOTAL | 12-37 | 32.4% | 3-20 | 15% | 15-57 | 26.3% | 6-13 | 46.2% | 14 | 23 | 37 | 5 | 5 | 1 | 10 | 11 | - | - | 39 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
6 | Cheung Hoi Kit | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 |
11 | Cheng Tat Pan | 1-2 | 50% | 3-6 | 50% | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 11 |
34 | Lai Tak Cheung | 3-6 | 50% | 3-15 | 20% | 6-21 | 28.6% | 1-2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | 16 |
40 | Wu Yan Lam | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | 1-5 | 20% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 15 | 9 |
41 | Wong Chun Hei | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | 4 |
79 | Chung Kin Man | 5-13 | 38.5% | 0-1 | 0% | 5-14 | 35.7% | 1-4 | 25% | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 11 |
88 | Huang Ho Yin | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16-37 | 43.2% | 6-22 | 27.3% | 22-59 | 37.3% | 3-12 | 25% | 12 | 26 | 38 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | - | - | 53 |