球員數據
常規賽戰績 | 11 戰 5 勝 6 負 | ||
總得分 | 27 | ||
總籃板 | 43 | ||
總助攻 | 8 | ||
總封阻 | 0 | ||
總抄截 | 2 | ||
總失誤 | 9 |
過往比賽
時間 : 2022-10-02 21:00:00
地點 : 北葵涌鄧肇堅體育館 A
Season 7 Weekend S1-Group PLAYOFF
51-49
常規賽戰績 | 11 戰 5 勝 6 負 | ||
總得分 | 27 | ||
總籃板 | 43 | ||
總助攻 | 8 | ||
總封阻 | 0 | ||
總抄截 | 2 | ||
總失誤 | 9 |
時間 : 2022-10-02 21:00:00
地點 : 北葵涌鄧肇堅體育館 A