賽事
時間 : 2022-07-24 22:00:00
Season 7 Weekend S1-Group
38 - 30
Q1
Home : 14
Visit : 15
Home : 14
Visit : 15
Q2
Home : 7
Visit : 3
Home : 7
Visit : 3
Q3
Home : 6
Visit : 4
Home : 6
Visit : 4
Q4
Home : 11
Visit : 8
Home : 11
Visit : 8
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
2 | 王嘉俊 (1) | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 12 | 0 |
3 | 張璥韜 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
4 | 陳戫霖 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 4 | 0 |
7 | 楊泳傑 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李柏樂 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
11 | 曾衍舜 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 伍穎濤 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 蔡宇軒 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
24 | 梁瑋皓 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | 0-4 | 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 6 |
25 | 關達洋 (1) | 2-9 | 22.2% | 0-1 | 0% | 2-10 | 20% | 4-6 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 |
27 | 王健朗 (2) | 1-7 | 14.3% | 5-10 | 50% | 6-17 | 35.3% | 1-2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 18 |
34 | 甄子健 (2) | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 陸浩倫 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 |
69 | 楊泳豪 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL | 9-36 | 25% | 5-16 | 31.3% | 14-52 | 26.9% | 5-12 | 41.7% | 12 | 26 | 38 | 4 | 7 | 1 | 12 | 9 | - | - | 38 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 石銘謙 | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 | 4 |
1 | 鍾志榮 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -10 | 2 |
4 | 徐澤成 | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
8 | 錢樂霖 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 吳委峻 | 4-8 | 50% | 2-5 | 40% | 6-13 | 46.2% | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | -11 | 14 |
22 | 蕭愷燊 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
23 | 曾億煌 | 0-3 | 0% | 0-4 | 0% | 0-7 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | -4 | 0 |
28 | 黃俊熹 | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -6 | 1 |
35 | 吳翊旺 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 1-2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
TOTAL | 9-33 | 27.3% | 3-13 | 23.1% | 12-46 | 26.1% | 3-7 | 42.9% | 2 | 19 | 21 | 4 | 7 | 1 | 15 | 10 | - | - | 30 |