球員數據
常規賽戰績 | 12 戰 6 勝 6 負 | ||
總得分 | 170 | ||
總籃板 | 49 | ||
總助攻 | 26 | ||
總封阻 | 0 | ||
總抄截 | 24 | ||
總失誤 | 23 |
過往比賽
時間 : 2022-10-02 21:00:00
地點 : 北葵涌鄧肇堅體育館 A
Season 7 Weekend S1-Group PLAYOFF
51-49
常規賽戰績 | 12 戰 6 勝 6 負 | ||
總得分 | 170 | ||
總籃板 | 49 | ||
總助攻 | 26 | ||
總封阻 | 0 | ||
總抄截 | 24 | ||
總失誤 | 23 |
時間 : 2022-10-02 21:00:00
地點 : 北葵涌鄧肇堅體育館 A