球員數據
常規賽戰績 | 7 戰 3 勝 4 負 | ||
總得分 | 13 | ||
總籃板 | 25 | ||
總助攻 | 3 | ||
總封阻 | 1 | ||
總抄截 | 3 | ||
總失誤 | 10 |
過往比賽
時間 : 2022-10-02 21:00:00
地點 : 北葵涌鄧肇堅體育館 A
Season 7 Weekend S1-Group PLAYOFF
51-49
常規賽戰績 | 7 戰 3 勝 4 負 | ||
總得分 | 13 | ||
總籃板 | 25 | ||
總助攻 | 3 | ||
總封阻 | 1 | ||
總抄截 | 3 | ||
總失誤 | 10 |
時間 : 2022-10-02 21:00:00
地點 : 北葵涌鄧肇堅體育館 A