賽事
時間 : 2025-05-04 22:00:00
Season 11 Weekend Division 3
16 - 6
Q1
Home : 16
Visit : 6
Home : 16
Visit : 6
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 林曉楓 | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
2 | 洪于健 | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
5 | 鍾伽濠 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | 梁嘉浚 | 2-2 | 100% | 1-2 | 50% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 |
9 | 王煒鏵 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蘇榮軒 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 2 |
16 | 張晉瑜 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 陸子樂 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | 林偉康 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
23 | 黃梓孝 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 李浩文 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
45 | 王飛翔 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL | 6-10 | 60% | 1-6 | 16.7% | 7-16 | 43.8% | 1-2 | 50% | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | - | - | 16 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 曾淳軒 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陳浩然 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | -10 | 0 |
9 | 胡菁渭 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 |
10 | 陳浩楠 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佘上一 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 彭盛 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 | 4 |
23 | 彭志康 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 陳冀陶 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 |
28 | 陳兆豐 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -6 | 0 |
44 | 李偉豪 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
TOTAL | 3-10 | 30% | 0-4 | 0% | 3-14 | 21.4% | 0-0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | - | - | 6 |