球員數據
常規賽戰績 | 6 戰 3 勝 3 負 | ||
總得分 | 69 | ||
總籃板 | 25 | ||
總助攻 | 8 | ||
總封阻 | 3 | ||
總抄截 | 11 | ||
總失誤 | 9 |
過往比賽
時間 : 2023-08-12 20:00:00
地點 : 大角咀體育館
Season 9 Weekend Division 1
40-43
常規賽戰績 | 6 戰 3 勝 3 負 | ||
總得分 | 69 | ||
總籃板 | 25 | ||
總助攻 | 8 | ||
總封阻 | 3 | ||
總抄截 | 11 | ||
總失誤 | 9 |
時間 : 2023-08-12 20:00:00
地點 : 大角咀體育館