賽事
時間 : 2025-06-15 22:00:00
Season 11 Weekend Division 3 PLAYOFF
42 - 49
Q1
Home : 14
Visit : 16
Home : 14
Visit : 16
Q2
Home : 9
Visit : 10
Home : 9
Visit : 10
Q3
Home : 8
Visit : 11
Home : 8
Visit : 11
Q4
Home : 11
Visit : 12
Home : 11
Visit : 12
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 林曉楓 | 4-7 | 57.1% | 0-4 | 0% | 4-11 | 36.4% | 0-1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -7 | 8 |
5 | 鍾伽濠 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
15 | 陳曉威 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -5 | 0 |
16 | 張晉瑜 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
17 | 陸子樂 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | -8 | 2 |
18 | 林偉康 | 0-0 | 0% | 0-5 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | -9 | 0 |
22 | 張偉傑 | 1-4 | 25% | 2-4 | 50% | 3-8 | 37.5% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 |
23 | 黃梓孝 | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | -5 | 0 |
25 | 梁嘉浚 | 3-7 | 42.9% | 2-4 | 50% | 5-11 | 45.5% | 7-8 | 87.5% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | -3 | 19 |
33 | 李浩文 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 葉卓軒 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 黃宇鵬 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
77 | 馬洛然 | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -2 | 0 |
TOTAL | 11-27 | 40.7% | 4-23 | 17.4% | 15-50 | 30% | 8-11 | 72.7% | 8 | 19 | 27 | 7 | 7 | 6 | 11 | 14 | - | - | 42 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 區年樂 | 3-9 | 33.3% | 0-2 | 0% | 3-11 | 27.3% | 1-4 | 25% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -2 | 7 |
2 | 陳浩然 | 4-6 | 66.7% | 0-5 | 0% | 4-11 | 36.4% | 4-4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 |
9 | 胡菁渭 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
11 | 佘上一 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 2-2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
13 | 陳浩楠 | 5-11 | 45.5% | 0-1 | 0% | 5-12 | 41.7% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 10 |
19 | 陳兆豐 | 6-10 | 60% | 0-1 | 0% | 6-11 | 54.5% | 2-2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 14 | 14 |
23 | 彭志康 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
33 | 鄭偉明 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
35 | 徐子龍 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
69 | 金嘉寶 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
TOTAL | 20-44 | 45.5% | 0-10 | 0% | 20-54 | 37% | 9-12 | 75% | 11 | 22 | 33 | 8 | 8 | 1 | 12 | 9 | - | - | 49 |