球隊數據
常規賽戰績 | 1 戰 0 勝 1負 | ||
得分王 | 鍾灝 (總計: 14) | ||
籃板王 | 梁梓東 (總計: 9) | ||
助攻王 | 梁梓東 (總計: 1) | ||
封阻王 | 梁梓東 (總計: 1) | ||
抄截王 | 鍾灝 (總計: 2) | ||
罰球王 | 鍾灝 (總計: 2) |
隊員名單
賽程
時間 | 地點 | Division | 分數 | 主 | 客 | 賽事結果 | |
2025-08-30 21:00:00 | 林士德體育館 | Season 12 Weekend Division 5 | 45-53 | Bliss 2.0 (/) | Dreamers lab (/) | 賽事結果 |